介護保険は、介護を必要とする状態となっても自立した生活が送れるように
高齢者の介護を国民全体で支える制度です。
- ①
- 寝たきりや認知症等で、常に介護を必要とする状態(要介護状態)の方
- ②
- 常時介護までは必要としないが、家事や身支度等、日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)の方
初老期認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる16種類の病気により要介護状態や要支援状態となった方
市町村に申請し、要介護・要支援の認定を受けると介護保険サービスを受けることができます。
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
支給限度額 (月額) | 50,030円 | 104,730円 | 166,920円 | 196,160円 | 269,310円 | 308,060円 | 360,650円 |
ご利用者負担額 (月額1割) | 5,003円 | 10,473円 | 16,692円 | 19,616円 | 26,931円 | 30,806円 | 36,065円 |
ご利用者負担額 (月額2割) | 10,006円 | 20,946円 | 33,384円 | 39,232円 | 53,862円 | 61,612円 | 72,130円 |
支給限度額 【福祉用具購入】 100,000円/年 【住宅改修】 200,000円
※実際の支払い限度額は、金額ではなく単位で決められており、所在地やサービスの種類によって1単位あたりの限度額が異なります。
※表は目安として1単位あたり10円で計算しています。
※月額負担について、これまでは一律にサービス費の1割でしたが一定以上の所得がある方は2割となります。
詳しくは市町村にご確認ください。
介護保険の認定を受けている方は、下記の福祉用具を月額レンタル料の1割もしくは2割負担でご利用いただけます。
種目 | サービス対象者 | 機能又は構造等 | |||||
要支援 | 要介護 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
車いす | ○ | ○ | ○ | ○ | 自走用標準型車いす、普通型電動車いす、又は介助用標準型車いすに限る。 | ||
車いす付属品 | ○ | ○ | ○ | ○ | クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に使用されるものに限る。 | ||
特殊寝台 | ○ | ○ | ○ | ○ | サイドレールが取り付けてあるもの、又は取り付け可能なものであって、次のいずれかの機能を有するもの。 ●背部又は脚部の傾斜角度が調整できる機能 ●床板の高さが無段階に調整できる機能 |
||
特殊寝台付属品 | ○ | ○ | ○ | ○ | マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る。 | ||
床ずれ防止用具 | ○ | ○ | ○ | ○ | 次のいずれかに該当するものに限る。 ●送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット ●水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のマット |
||
体位変換器 | ○ | ○ | ○ | ○ | 空気パッド等を身体の下に挿入することにより、居宅要介護者等の体位を容易に変換できる機能を有するものに限り、体位の保持のみを目的とするものを除く。 | ||
手すり | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 取付けに際し工事を伴わないものに限る。 |
スロープ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 段差解消のためのものであって、取付けに際し工事を伴わないものに限る。 |
歩行器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る。 ●車輪を有するものにあっては、体の前及び左右を囲む把手等を有するもの。 ●四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの。 |
歩行補助つえ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホーム・クラッチ及び多点杖に限る。 |
認知症老人 徘徊感知機器 | ○ | ○ | ○ | ○ | 認知症老人が屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの。 | ||
移動用リフト (つり具の部分を除く) | ○ | ○ | ○ | ○ | 床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの(取付けに住宅の改修を伴うものを除く)。 | ||
自動排泄処理装置 | 排便機能を有するもの | 尿又は便が自動的に吸引されるものであり、かつ、尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの(交換可能部品(レシーバー、チューブ、タンク等のうち、尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に交換できるものをいう。)を除く。)。 | |||||
○ | ○ | ||||||
それ以外のもの | |||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※要介護度によってご利用いただける福祉用具は異なります。
※詳しくは、行政介護保険窓口・地域包括支援センター、またはケアマネージャーにお問い合わせください。
介護保険の認定を受けている方は、下記の特定福祉用具が 年間10万円を上限とし1割もしくは2割の自己負担でご購入いただけます。
(年間限度枠10万円を超えた部分は全額自己負担となります。)
種目 | 機能又は構造等 |
腰掛便座 | 次のいずれかに該当するものに限ります。 ●和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの(腰掛式に交換する場合に高さを補うものを含む。) ●洋式便器の上に置いて高さを補うもの ●電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの ●便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(水洗機能を有する便器を含み、居室において利用可能であるものに限る)。ただし、設置に要する費用については従来通り、法に基づく保険給付の対象とならないものである。 |
自動排泄処理装置の 交換可能部品 | 尿又は便が自動的に吸引されるもので居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの。 |
入浴補助用具 | 入浴に際しての座位の保持、浴槽への出入り等の補助を目的とする用具であって、次のいずれかに該当するもの。 1.入浴用椅子(座面の高さが概ね35cm以上のもの又はリクライニング機能を有するもの) 2.入浴台(浴槽の縁にかけて浴槽への出入りを容易にすることができるもの) 3.浴槽用手すり(浴槽の縁を挟み込んで固定することができるもの) 4.浴室内すのこ(浴室内に置いて浴室の床の段差解消を図ることができるもの) 5.浴槽内椅子(浴槽内に置いて利用することができるもの) 6.浴槽内すのこ(浴槽の中に置いて浴槽の底面の高さを補うもの) 7.入浴用介助ベルト(居宅要介護者等の身体に直接巻き付けて使用するものであって、浴槽への出入り等を容易に介助することができるもの) |
簡易浴槽 | 空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のために工事を伴わないもの。 ※「空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるもの」とは、硬質の材質であっても使用しないときに立て掛けること等により収納できるものを含むものであり、また、居室において必要があれば入浴が可能なものです。 |
移動用リフトのつり具部分 | 身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なもの。 |
※特定福祉用具は都道府県の指定を受けた、指定事業者から購入する必要があります。
※購入サービス支給対象者は、介護保険の要支援~要介護5と認定された在宅サービス利用者です。
※支給限度額は、年間(4月1日から翌年3月31日までの1年間)で10万円(消費税含む)購入分9割の9万円までが支給されます。
※支給限度額の上限を超えた場合、超えた部分については全額自己負担となります。
介護保険の認定を受けている方は、下記の住宅改修が20万円を上限とし1割もしくは2割の自己負担で工事できます。
- ①
- 手すり取り付け
- ②
- 段差解消
- ③
- 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は路面の材料の変更
- ④
- 引き戸等への扉の取替え
- ⑤
- 洋式便器等への便器の取替え
- ⑥
- 便器の位置、向きの変更
- ⑦
- その他(①~⑥の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修)
- ①
- 住宅改修費支給申請書
- ②
- 内訳書、領収書
- ③
- 理由書
- ④
- 改修前、改修後の日付入り写真
- ⑤
- 承諾書(住宅所有者が被保険者本人以外にいる場合)
- ⑥
- その他(介護保険証、本人名義の預金通帳等)
※必ず施工前の事前申請が必要です。